本拠点の取り組み>若手研究者国際研究グラント>若手研究者国際研究グラント採択者一覧
|
平成24年度採択者 |
■採択者名 | Madoka Koyanagi |
■課題名 | HLA-B*3501 is associated with high viral load in chronic infection in HIV-1 clade B infection but not in |
■外国人共同研究者名 | Philip Goulder (University of Oxford, UK) |
■採択者名 | Keiko Sakai |
■課題名 | HLA-associated replicative fitness of HIV-1 in a chronically infected Japanese cohort |
■外国人共同研究者名 | Philip Goulder (University of Oxford, UK) |
■採択者名 | Yoshinori Sato |
■課題名 | Establishment of humanized HLA-B*51:01 transgenic NOD/SCID/Jak3-/- mouse for analysis of |
■外国人共同研究者名 | Tomas Hanke (University of Oxford, UK) |
平成23年度採択者 |
■採択者名 | Madoka Koyanagi |
■課題名 | The different effect of HLA-B*3501 on control in HIV-1 clade B and C infection |
■外国人共同研究者名 | Philip Goulder (University of Oxford, UK) |
■採択者名 | Keiko Sakai |
■課題名 | HLA-associated replicative fitness of HIV-1 in a chronically infected Japanese cohort |
■外国人共同研究者名 | Philip Goulder (University of Oxford, UK) |
■採択者名 | Masao Hashimoto |
■課題名 | Influence of CD8+ T cell antigen sensitivity on the selection of HIV-1 escape variants |
■外国人共同研究者名 | Victor Appay (INSERM, France) |
■採択者名 | Yoshinori Sato |
■課題名 | Establishment of humanized HLA-B*51:01 transgenic NOD/SCID/Jak3-/- mouse for analysis of |
■外国人共同研究者名 | Tomas Hanke (University of Oxford, UK) |
平成22年度採択者 |
■採択者名 | Madoka Koyanagi |
■課題名 | The different effect of HLA-B*3501 on control in HIV-1 clade B and C infection |
■外国人共同研究者名 | Philip Goulder (University of Oxford, UK) |
■採択者名 | Keiko Sakai |
■課題名 | HLA-associated replicative fitness of HIV-1 in a chronically infected Japanese cohort |
■外国人共同研究者名 | Philip Goulder (University of Oxford, UK) |
■採択者名 | Masao Hashimoto |
■課題名 | Influence of CD8+ T cell antigen sensitivity on the selection of HIV-1 escape variants |
■外国人共同研究者名 | Victor Appay (INSERM, France) |
平成20-21年度採択者 |
|